
Planeje melhor a sua viagem usando o conversor de moedas. Os dados abaixo são meramente informativos, com o câmbio praticado pelo STB. Preencha os dados solicitados para simular a conversão.
SIMULE SUA CONVERSÃO
| Cotação de 31/03/2026 | ||
|---|---|---|
| MOEDA | DIA | COTAÇÃO |
| DOLAR PARAMETRO | 31/03/2026 | 5.44 |
| REAL/DOLAR | 31/03/2026 | 1 |
| LIBRA ESTERLINA | 31/03/2026 | 7.210073 |
| DOLAR CANADENSE | 31/03/2026 | 3.910011 |
| FRANCO SUICO | 31/03/2026 | 6.870421 |
| DOLAR AUSTRALIANO | 31/03/2026 | 3.730116 |
| IENE - JAPÃO | 31/03/2026 | 0.03987 |
| DOLAR NEOZELANDES | 31/03/2026 | 3.190239 |
| EURO/COM.EUROPEIA | 31/03/2026 | 6.259351 |
| DIRHAM | 31/03/2026 | 1.462169 |
| IUAN | 31/03/2026 | 0.828044 |
| RAND/AFRICA SUL | 31/03/2026 | 0.335708 |
