
Planeje melhor a sua viagem usando o conversor de moedas. Os dados abaixo são meramente informativos, com o câmbio praticado pelo STB. Preencha os dados solicitados para simular a conversão.
SIMULE SUA CONVERSÃO
| Cotação de 28/10/2026 | ||
|---|---|---|
| MOEDA | DIA | COTAÇÃO |
| DOLAR PARAMETRO | 27/10/2026 | 5.58 |
| REAL/DOLAR | 27/10/2026 | 1 |
| LIBRA ESTERLINA | 27/10/2026 | 7.430094 |
| DOLAR CANADENSE | 27/10/2026 | 3.98999 |
| FRANCO SUICO | 27/10/2026 | 6.799905 |
| DOLAR AUSTRALIANO | 27/10/2026 | 3.919917 |
| IENE - JAPÃO | 27/10/2026 | 0.059633 |
| DOLAR NEOZELANDES | 27/10/2026 | 3.260109 |
| EURO/COM.EUROPEIA | 27/10/2026 | 6.220043 |
| DIRHAM | 27/10/2026 | 1.499837 |
| IUAN | 27/10/2026 | 0.878783 |
| RAND/AFRICA SUL | 27/10/2026 | 0.351936 |
