Planeje melhor a sua viagem usando o conversor de moedas. Os dados abaixo são meramente informativos, com o câmbio praticado pelo STB. Preencha os dados solicitados para simular a conversão.
SIMULE SUA CONVERSÃO
Cotação de 15/06/2025 | ||
---|---|---|
MOEDA | DIA | COTAÇÃO |
DOLAR PARAMETRO | 13/06/2025 | 5.76 |
REAL/DOLAR | 13/06/2025 | 1 |
LIBRA ESTERLINA | 13/06/2025 | 7.929516 |
DOLAR CANADENSE | 13/06/2025 | 4.26983 |
FRANCO SUICO | 13/06/2025 | 7.209913 |
DOLAR AUSTRALIANO | 13/06/2025 | 3.750002 |
IENE - JAPÃO | 13/06/2025 | 0.040188 |
DOLAR NEOZELANDES | 13/06/2025 | 3.570987 |
EURO/COM.EUROPEIA | 13/06/2025 | 6.679809 |
DIRHAM | 13/06/2025 | 1.548513 |
IUAN | 13/06/2025 | 0.842043 |
RAND/AFRICA SUL | 13/06/2025 | 0.335059 |
REAL/CAMBIO IATA | 15/06/2025 | 5.5652 |
Fale Conosco