
Planeje melhor a sua viagem usando o conversor de moedas. Os dados abaixo são meramente informativos, com o câmbio praticado pelo STB. Preencha os dados solicitados para simular a conversão.
SIMULE SUA CONVERSÃO
| Cotação de 16/05/2026 | ||
|---|---|---|
| MOEDA | DIA | COTAÇÃO |
| DOLAR PARAMETRO | 15/05/2026 | 5.29 |
| REAL/DOLAR | 15/05/2026 | 1 |
| LIBRA ESTERLINA | 15/05/2026 | 7.040191 |
| DOLAR CANADENSE | 15/05/2026 | 3.850073 |
| FRANCO SUICO | 15/05/2026 | 6.769899 |
| DOLAR AUSTRALIANO | 15/05/2026 | 3.750711 |
| IENE - JAPÃO | 15/05/2026 | 0.060084 |
| DOLAR NEOZELANDES | 15/05/2026 | 3.160098 |
| EURO/COM.EUROPEIA | 15/05/2026 | 6.139738 |
| DIRHAM | 15/05/2026 | 1.421889 |
| IUAN | 15/05/2026 | 0.815903 |
| RAND/AFRICA SUL | 15/05/2026 | 0.333111 |
