
Planeje melhor a sua viagem usando o conversor de moedas. Os dados abaixo são meramente informativos, com o câmbio praticado pelo STB. Preencha os dados solicitados para simular a conversão.
SIMULE SUA CONVERSÃO
| Cotação de 17/01/2026 | ||
|---|---|---|
| MOEDA | DIA | COTAÇÃO |
| DOLAR PARAMETRO | 16/01/2026 | 5.6 |
| REAL/DOLAR | 16/01/2026 | 1 |
| LIBRA ESTERLINA | 16/01/2026 | 7.509723 |
| DOLAR CANADENSE | 16/01/2026 | 4.039823 |
| FRANCO SUICO | 16/01/2026 | 7.050232 |
| DOLAR AUSTRALIANO | 16/01/2026 | 3.73035 |
| IENE - JAPÃO | 16/01/2026 | 0.040606 |
| DOLAR NEOZELANDES | 16/01/2026 | 3.300136 |
| EURO/COM.EUROPEIA | 16/01/2026 | 6.510112 |
| DIRHAM | 16/01/2026 | 1.505213 |
| IUAN | 16/01/2026 | 0.843668 |
| RAND/AFRICA SUL | 16/01/2026 | 0.358389 |
