Planeje melhor a sua viagem usando o conversor de moedas. Os dados abaixo são meramente informativos, com o câmbio praticado pelo STB. Preencha os dados solicitados para simular a conversão.
SIMULE SUA CONVERSÃO
Cotação de 30/04/2025 | ||
---|---|---|
MOEDA | DIA | COTAÇÃO |
DOLAR PARAMETRO | 30/04/2025 | 5.81 |
REAL/DOLAR | 30/04/2025 | 1 |
LIBRA ESTERLINA | 30/04/2025 | 7.770497 |
DOLAR CANADENSE | 30/04/2025 | 4.219931 |
FRANCO SUICO | 30/04/2025 | 7.170185 |
DOLAR AUSTRALIANO | 30/04/2025 | 3.709853 |
IENE - JAPÃO | 30/04/2025 | 0.040089 |
DOLAR NEOZELANDES | 30/04/2025 | 3.560048 |
EURO/COM.EUROPEIA | 30/04/2025 | 6.619571 |
DIRHAM | 30/04/2025 | 1.561658 |
IUAN | 30/04/2025 | 0.839016 |
RAND/AFRICA SUL | 30/04/2025 | 0.327672 |
REAL/CAMBIO IATA | 30/04/2025 | 5.6467 |
Fale Conosco